![]() |
STM32F769IDiscovery
1.00
uDANTE Audio Networking with STM32F7 DISCO board
|
Macros | |
#define | OV9655_ID 0x96 |
OV9655 ID. More... | |
#define | OV9655_SENSOR_PIDH 0x0A |
OV9655 Registers. More... | |
#define | OV9655_SENSOR_PIDL 0x0B |
#define | OV9655_SENSOR_COM7 0x12 |
#define | OV9655_SENSOR_TSLB 0x3A |
#define | OV9655_SENSOR_MTX1 0x4F |
#define | OV9655_SENSOR_MTX2 0x50 |
#define | OV9655_SENSOR_MTX3 0x51 |
#define | OV9655_SENSOR_MTX4 0x52 |
#define | OV9655_SENSOR_MTX5 0x53 |
#define | OV9655_SENSOR_MTX6 0x54 |
#define | OV9655_SENSOR_BRTN 0x55 |
#define | OV9655_SENSOR_CNST1 0x56 |
#define | OV9655_SENSOR_CNST2 0x57 |
#define | OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL0 0xB0 /* Brightness level -2 */ |
OV9655 Features Parameters. More... | |
#define | OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL1 0x98 /* Brightness level -1 */ |
#define | OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL2 0x00 /* Brightness level 0 */ |
#define | OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL3 0x18 /* Brightness level +1 */ |
#define | OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL4 0x30 /* Brightness level +2 */ |
#define | OV9655_BLACK_WHITE_BW 0xCC000000000000 /* Black and white effect */ |
#define | OV9655_BLACK_WHITE_NEGATIVE 0xEC808000008080 /* Negative effect */ |
#define | OV9655_BLACK_WHITE_BW_NEGATIVE 0xEC000000000000 /* BW and Negative effect */ |
#define | OV9655_BLACK_WHITE_NORMAL 0xCC808000008080 /* Normal effect */ |
#define | OV9655_CONTRAST_LEVEL0 0x30 /* Contrast level -2 */ |
#define | OV9655_CONTRAST_LEVEL1 0x38 /* Contrast level -1 */ |
#define | OV9655_CONTRAST_LEVEL2 0x40 /* Contrast level 0 */ |
#define | OV9655_CONTRAST_LEVEL3 0x50 /* Contrast level +1 */ |
#define | OV9655_CONTRAST_LEVEL4 0x60 /* Contrast level +2 */ |
#define | OV9655_COLOR_EFFECT_NONE 0xCC808000008080 /* No color effect */ |
#define | OV9655_COLOR_EFFECT_ANTIQUE 0xCC000020F00000 /* Antique effect */ |
#define | OV9655_COLOR_EFFECT_BLUE 0xCC000000000060 /* Blue effect */ |
#define | OV9655_COLOR_EFFECT_GREEN 0xCC000000008000 /* Green effect */ |
#define | OV9655_COLOR_EFFECT_RED 0xCC600000000000 /* Red effect */ |
#define OV9655_BLACK_WHITE_BW 0xCC000000000000 /* Black and white effect */ |
#define OV9655_BLACK_WHITE_BW_NEGATIVE 0xEC000000000000 /* BW and Negative effect */ |
#define OV9655_BLACK_WHITE_NEGATIVE 0xEC808000008080 /* Negative effect */ |
#define OV9655_BLACK_WHITE_NORMAL 0xCC808000008080 /* Normal effect */ |
#define OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL0 0xB0 /* Brightness level -2 */ |
#define OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL1 0x98 /* Brightness level -1 */ |
#define OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL2 0x00 /* Brightness level 0 */ |
#define OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL3 0x18 /* Brightness level +1 */ |
#define OV9655_BRIGHTNESS_LEVEL4 0x30 /* Brightness level +2 */ |
#define OV9655_COLOR_EFFECT_ANTIQUE 0xCC000020F00000 /* Antique effect */ |
#define OV9655_COLOR_EFFECT_BLUE 0xCC000000000060 /* Blue effect */ |
#define OV9655_COLOR_EFFECT_GREEN 0xCC000000008000 /* Green effect */ |
#define OV9655_COLOR_EFFECT_NONE 0xCC808000008080 /* No color effect */ |
#define OV9655_COLOR_EFFECT_RED 0xCC600000000000 /* Red effect */ |
#define OV9655_CONTRAST_LEVEL0 0x30 /* Contrast level -2 */ |
#define OV9655_CONTRAST_LEVEL1 0x38 /* Contrast level -1 */ |
#define OV9655_CONTRAST_LEVEL3 0x50 /* Contrast level +1 */ |
#define OV9655_CONTRAST_LEVEL4 0x60 /* Contrast level +2 */ |